NOTE SUR LA TAILLE : Comparez les tailles détaillées avec les vôtres. Veuillez accepter une différence de 1 à 2 cm due à la mesure manuelle.
Taille | Largeur de poitrine | Longueur | Épaules | Longueur de Manche |
---|---|---|---|---|
S | 96 | 69 | 44 | 20 |
M | 104 | 71 | 46 | 21 |
L | 112 | 73 | 48 | 22 |
XL | 120 | 75 | 51 | 23 |
XXL | 128 | 77 | 53 | 24 |
XXXL | 136 | 79 | 56 | 25 |
4XL | 144 | 81 | 58 | 26 |
5XL | 152 | 83 | 61 | 27 |
6XL | 160 | 85 | 64 | 30 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.